# Directory Listing - generated by ListDir ver 0.0
# Comments start with a # character.
# File format version is specified with VERSION keyword.

VERSION = 0

# Rows following the LIST keyword list files and directories found
# using this format:
#     name	type	size	mod_date(UTC)	CRC32
#  mod_date is specified in number of 100-nanosecond intervals since
#  12:00 AM January 1, 1601 Coordinated Universal Time (UTC).

LIST = {
"00_readme.txt"	F	13047	132191148668368698	91ADF431
"2mass"	D
"2mass/01readme.txt"	F	8839	132132188205525908	23D052CE
"2mass/check_2mass_paths.m"	F	2023	132121659877681033	CAEB126D
"2mass/check_2mass_settings.m"	F	2986	132121661077011139	C05FB3FB
"2mass/convert_all_psc.m"	F	3689	132121661077167140	0E539515
"2mass/isoctave.m"	F	438	132122722109832963	7DC3B964
"2mass/LICENSE.txt"	F	8964	132132872869827276	CE15E22F
"2mass/load_2mass_settings.m"	F	2891	132122728476494113	11E87FA1
"2mass/num2alfcount.m"	F	1189	132121661077323140	4E05E39E
"2mass/prebuilt"	D
"2mass/prebuilt/win"	D
"2mass/prebuilt/win/read_2mass_mat.exe"	F	23566	132131302221323672	D3E04CDE
"2mass/prepare_all_2mass.m"	F	1645	132121661077479140	7095252F
"2mass/prepare_fname.m"	F	787	132121661077479140	5AF010C8
"2mass/read_2mass_mat.c"	F	10990	132121659413892218	AE6B3708
"2mass/read_2mass_txt.c"	F	5910	132121658590430776	BBF9A776
"2mass/setup_octave_savemat.m"	F	1743	132122724946217961	BBCF2547
"2mass/sort_2mass_HKJ.m"	F	1973	132121657147568241	23CC6E58
"2mass/sort_2mass_HKJ_sub.m"	F	2086	132121657078148119	E12B3F5E
"2mass/sort_2mass_JHK.m"	F	1992	132121657012628004	60102863
"2mass/sort_2mass_JHK_sub.m"	F	2085	132121656945391886	8BF58C74
"2mass/winutil"	D
"2mass/winutil/LICENSE.txt"	F	1645	132132880036057161	6C011DA0
"2mass/winutil/nosleep.c"	F	2236	132000918880023275	51F5F32F
"2mass/winutil/nosleep.exe"	F	21006	132000919563244232	80CB2CF3
"2mass/winutil/readme.txt"	F	1170	132132069505674052	215FE6D1
"Bessell2012.m"	F	3183	132121837386691267	6FA5A222
"calcFisherMat.m"	F	2359	132121656689943432	F28D4978
"calcTable1.m"	F	2178	132174375912590184	2D7D9C59
"calcTable2.m"	F	12709	132191078578598190	1858CF58
"calcTable2_Hip.m"	F	12445	132191078402218101	4B3321ED
"calc_2MASS.m"	F	2565	132121604686937518	9066207C
"calc_BlackBody_mags.m"	F	2589	132121604772581669	D8B496AC
"calc_covtrace.m"	F	684	132121604881781860	C583F5B4
"calc_equiv_black_bodies.m"	F	4873	132121605016722097	B11B75BB
"calc_HipBVI.m"	F	2467	132121605141522317	AA69FF71
"calc_mag.m"	F	1658	132121605239490489	3E8C6E32
"calc_star_celb.m"	F	11569	132132853728732468	8376C738
"calc_Tycho2.m"	F	2370	132121606233836235	99DC30BA
"calspec"	D
"calspec/1757132_stis_004.fits"	F	224640	131423909173595560	26996974
"calspec/alpha_lyr_stis_008.fits"	F	276480	131233668778154953	601554CD
"calspec/kf06t2_stisnic_004.fits"	F	158400	131423915801582319	DF6889A2
"calspec/readme.txt"	F	1049	132095151524472726	D971768F
"calspec/sun_reference_stis_002.fits"	F	37440	131233790602031136	3B5D1F57
"calspec/vb8_stisnic_006.fits"	F	80640	131239825243778686	16A5440B
"centroidsDistr.m"	F	2331	132121656501807101	380DCF26
"dirlist.txt"	F	-1	-1	*
"hipparcos"	D
"hipparcos/readme.txt"	F	138	132132889027567437	1C654904
"isoctave.m"	F	438	132122722109832963	7DC3B964
"LICENSE.txt"	F	8644	132132873497493176	298DB7BC
"loadBands.m"	F	16576	132121656213674595	510C2CF5
"loadConsts.m"	F	2278	132121656115082422	BAEE4ED4
"lower_bound_from_2mass.m"	F	28984	132121656006662231	C2DCA1A3
"lower_bound_from_starcat.m"	F	26404	132121655834905930	2F6FC859
"merge_input_params.m"	F	2030	132121655727577741	30A32361
"outputs"	D
"outputs/readme.txt"	F	122	132040695540017616	A01041FA
"plotFig6.m"	F	2349	132121655563143452	30A03838
"plotFig7.m"	F	6497	132191136321433107	BFE57F0D
"plotFig8.m"	F	32371	132191150699671542	0B4A1706
"plot_BV_BB_script.m"	F	8350	132121655636775581	7AB496A5
"readHipparcos.m"	F	9008	132121655073448591	4DD2F8AA
"readTycho2.m"	F	11133	132121654944280364	043ACD95
"read_calspec.m"	F	543	132121655272036940	DABE5B12
"read_calspec_int.m"	F	14854	132121664077886420	9266333F
"Refmagx_Vega.m"	F	1669	132132844714708921	F2B6CF5B
"setup_octave_savemat.m"	F	1743	132122724946217961	BBCF2547
"string2double.m"	F	716	132121654354911329	F211108C
"test_read_calspec_int.m"	F	869	132121654256631157	84FD8E42
"tycho2"	D
"tycho2/readme.txt"	F	153	132132888795724176	B17A9688
"VegaRefmag.m"	F	2440	132132847021340853	B616F406
}
