Área de identificação | |
Tipo de Referência | Artigo em Evento (Conference Proceedings) |
Site | mtc-m21c.sid.inpe.br |
Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identificador | 8JMKD3MGP3W34R/3RKBNHP |
Repositório | sid.inpe.br/mtc-m21c/2018/08.10.13.20 |
Última Atualização | 2020:05.25.14.33.36 simone |
Metadados | sid.inpe.br/mtc-m21c/2018/08.10.13.20.59 |
Última Atualização dos Metadados | 2020:05.25.14.33.37 simone |
Chave Secundária | INPE--PRE/ |
Chave de Citação | ValeAdam:2018:DiUsOc |
Título | Dinâmica do uso e ocupação da terra das áreas desflorestadas no Estado do Pará  |
Ano | 2018 |
Data de Acesso | 17 abr. 2021 |
Número de Arquivos | 1 |
Tamanho | 62 KiB |
Área de contextualização | |
Autor | 1 Vale, Jones Remo Barbosa 2 Adami, Marcos |
Grupo | 1 2 CRCRA-COCRE-INPE-MCTIC-GOV-BR |
Afiliação | 1 Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) 2 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
Endereço de e-Mail do Autor | 1 jonesremo@hotmail.com 2 marcos.adami@inpe.br |
Nome do Evento | Seminário de Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (SICINPE) |
Localização do Evento | São José dos Campos, SP |
Data | 30-31 jul. |
Tipo Secundário | PRE CN |
Histórico | 2018-08-10 13:20:59 :: simone -> administrator :: 2018-08-11 23:01:58 :: administrator -> simone :: 2018 2018-08-29 17:18:54 :: simone -> administrator :: 2018 2019-01-14 17:06:33 :: administrator -> simone :: 2018 |
Área de conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Tipo do Conteudo | External Contribution |
Tipo de Versão | publisher |
Resumo | As florestas tropicais globais têm passado por intensos processos de mudanças de uso e cobertura da terra, devido principalmente as pressões antrópicas associadas à exploração dos recursos naturais e pela conversão da floresta em outros usos. Localizado na floresta amazônica que é a maior floresta tropical contígua do planeta, Paragominas é um dos municípios mais dinâmicos do estado do Pará no processo de uso da terra, resultado da combinação de quatro fatores: a) localização às margens da rodovia BR-010; b) políticas públicas de ocupação territorial entre os anos de 1960 e 1980; c) valorização de matéria-prima, como a madeira e o minério e; d) migração de mão-de-obra qualificada e empreendedora. Estes fatores levaram a uma grande antropização de áreas de florestais, convertendo estas áreas para pastagem. Mais recentemente, está ocorrendo nesta região um processo de conversão de áreas, tanto florestais quanto pastagem, para cultivo agrícola de grãos. Nesta perspectiva, objetivase analisar a dinâmica de mudança de uso da terra em Paragominas por meio de redes complexas e matrizes de transição, assim como obter mapas de uso e cobertura do município em uma série temporal para identificar as classes mais vulneráveis às mudanças e as que possuem maior permanência. A pesquisa foi subsidiada com base nos dados do Projeto TerraClass entre os anos de 2004 e 2014, adotou-se para análise as seguintes classes: agricultura anual, floresta, hidrografia, pastagem, vegetação secundária e demais classes. Os processamentos e confecções dos mapas estão sendo realizados em ambiente SIG. Os resultados já obtidos evidenciaram que de 2004 a 2014 houve uma diminuição de 925,39 km² de áreas florestais e as classes pastagem, vegetação secundária e agricultura tiveram aumentos de 384,13 km², 434,88 km² e 729,61 km², respectivamente. Os demais resultados da pesquisa estão em andamento. |
Area | SRE |
Arranjo | |
Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
Conteúdo da Pasta agreement | |
Área de condições de acesso e uso | |
URL dos dados | http://urlib.net/rep/8JMKD3MGP3W34R/3RKBNHP |
URL dos dados zipados | http://urlib.net/zip/8JMKD3MGP3W34R/3RKBNHP |
Idioma | pt |
Arquivo Alvo | Vale_dinamica.pdf |
Grupo de Usuários | simone |
Grupo de Leitores | administrator simone |
Visibilidade | shown |
Permissão de Atualização | não transferida |
Área de fontes relacionadas | |
Edição Posterior | sid.inpe.br/mtc-m21c/2018/08.10.10.44.41 |
Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPCW/3EUAE4H |
Acervo Hospedeiro | urlib.net/www/2017/11.22.19.04 |
Área de notas | |
Notas | Bolsa PIBIC/INPE/CNPq |
Campos Vazios | accessionnumber archivingpolicy archivist booktitle callnumber copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel dissemination doi e-mailaddress edition editor format isbn issn keywords label lineage mark mirrorrepository numberofvolumes orcid organization pages parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project publisher publisheraddress readpermission resumeid rightsholder secondarydate secondarymark serieseditor session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype type url volume |
Área de controle da descrição | |
e-Mail (login) | simone |
atualizar | |
| |