1. Identificação | |
Tipo de Referência | Capítulo de Livro (Book Section) |
Site | mtc-m21c.sid.inpe.br |
Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identificador | 8JMKD3MGP3W34R/3RD7CQ2 |
Repositório | sid.inpe.br/mtc-m21c/2018/07.03.15.45 (acesso restrito) |
Última Atualização | 2018:07.03.15.45.34 (UTC) simone |
Repositório de Metadados | sid.inpe.br/mtc-m21c/2018/07.03.15.45.34 |
Última Atualização dos Metadados | 2020:12.07.21.11.56 (UTC) administrator |
Chave Secundária | INPE--/ |
DOI | 10.1007/978-3-319-54978-1_122 |
Chave de Citação | PivettaForsDiasGuer:2018:CaSt |
Título | Development of human faces retrieval in a big photo database with SCRUM: A case study |
Ano | 2018 |
Data de Acesso | 31 out. 2024 |
Tipo Secundário | PRE LI |
Número de Arquivos | 1 |
Tamanho | 196 KiB |
|
2. Contextualização | |
Autor | 1 Pivetta, Thoris Angelo 2 Forster, Carlos Henrique Quartucci 3 Dias, Luiz Alberto Vieira 4 Guerra, Eduardo Martins |
Identificador de Curriculo | 1 2 3 8JMKD3MGP5W/3C9JHML |
Grupo | 1 2 3 4 LABAC-COCTE-INPE-MCTIC-GOV-BR |
Afiliação | 1 Instituto Tecnologico de Aeronáutica (ITA) 2 Instituto Tecnologico de Aeronáutica (ITA) 3 Instituto Tecnologico de Aeronáutica (ITA) 4 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) |
Endereço de e-Mail do Autor | 1 thorisangelo@hotmail.com 2 forster@ita.com.br 3 vdias@ita.br 4 guerraem@gmail.com |
Editor | Lafiti, S. |
Título do Livro | Information technology: new generations, advances in intelligent |
Editora (Publisher) | Springer |
Páginas | 943-945 |
Histórico (UTC) | 2018-07-03 15:46:14 :: simone -> administrator :: 2018 2020-12-07 21:11:56 :: administrator -> simone :: 2018 |
|
3. Conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Tipo do Conteúdo | External Contribution |
Tipo de Versão | publisher |
Palavras-Chave | Face detection face recognition big data agile methodology SCRUM |
Resumo | In this paper we present a case study of the use of SCRUM in an applied research scenario, consisting of the detection and identification of human faces in a large database of photos. The study shows how the adoption of agile methods was important to deal with uncertainty and unstable requirements, allowing adaptable development with opportunity to learn from the development process. The implementation of experiments reveals, as our research advances, the applicability of techniques to support the solution for the requirements. All sort of problems with illumination, pose, low quality of image and other type of noise were present as obstacles to accuracy in different approaches for detection and recognition. Fast retrieval of similar faces was also necessary. In the end, the requirements were successfully tackled by developing an efficient and short implementation of face alignment, feature extraction and search. |
Área | COMP |
Conteúdo da Pasta doc | acessar |
Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
Conteúdo da Pasta agreement | |
|
4. Condições de acesso e uso | |
Idioma | en |
Arquivo Alvo | pivetta-development.pdf |
Grupo de Usuários | simone |
Visibilidade | shown |
Permissão de Leitura | deny from all and allow from 150.163 |
Permissão de Atualização | não transferida |
|
5. Fontes relacionadas | |
Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPCW/3ESGTTP |
Divulgação | BNDEPOSITOLEGAL |
Acervo Hospedeiro | urlib.net/www/2017/11.22.19.04 |
|
6. Notas | |
Campos Vazios | archivingpolicy archivist callnumber city copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel e-mailaddress edition format isbn issn label lineage mark mirrorrepository nextedition notes numberofvolumes orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readergroup rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarymark serieseditor seriestitle session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype translator url volume |
|
7. Controle da descrição | |
e-Mail (login) | simone |
atualizar | |
|